
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | SEBASTIEN RUEL | Mardi | 19:45-21:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:45-21:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ANTHONY ROUSSEL | Mardi | 18:30-20:00 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | NICOLAS LAVERGNE | Mercredi | 18:00-19:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | 18:00-19:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | ADRIEN REYNAUD | Mercredi | 17:30-19:00 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Samedi | 10:00-12:00 | Avenue Émile Didier | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | YOAN JOBLET | Mercredi | 17:00-18:30 | Avenue Émile Didier |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | GILLES ARNAUD | Mercredi | 17:00-18:30 | Avenue Émile Didier |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | THOMAS BIAIS | Mercredi | 16:00-17:00 | Avenue Émile Didier |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | FLORIAN GARNIER | Samedi | 10:00--11:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | NICOLAS LAVERGNE | Jeudi | 18:30--20:00 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Rugby Loisir avec plaquage | GREGORY LE BERRE | Mercredi | 19:30--21:30 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | NICOLAS LAVERGNE | Jeudi | 18:30--20:00 | AVENUE DE TRAUNSTEIN |
ROBERT VINCENT
Président
EDITH FONTENAY
Secrétaire Général
VERONIQUE REYNIER
Trésorier
LAURENT CELCE
Vice Président
ADRIEN REYNAUD
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association
ANTHONY ROUSSEL
FLORIAN GARNIER
GILLES ARNAUD
GREGORY LE BERRE
Rugby compétition
NICOLAS LAVERGNE
Dirigeant d’association, Dirigeant départemental, Dirigeant d’association, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Représentant Départemental des EDR, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Représentant Départemental des EDR, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur, Représentant Départemental des EDR, Educateur ou Entraîneur
SEBASTIEN RUEL
Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
THOMAS BIAIS
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Volontaire
YOAN JOBLET
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur